CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO

December 2, 2016 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

1. O gabarito preliminar das provas objetivas aplicadas na Seleção Competitiva ... 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. C. B. ...

Description

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PARANAPANEMA SELEÇÃO COMPETITIVA PÚBLICA Nº 001/2016 GABARITO PRELIMINAR

Divulga o gabarito preliminar das provas objetivas aplicadas na Seleção Competitiva Pública, Edital 001/2016. O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PARANAPANEMA – CISMEPAR, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO: 1. O gabarito preliminar das provas objetivas aplicadas na Seleção Competitiva Pública, edital 001/2016, como segue: EMPREGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 C 11 B 21 B

2 B 12 A 22 D

3 B 13 A 23 B

4 B 14 C 24 C

5 C 15 A 25 A

6 A 16 D 26 D

7 D 17 A 27 A

8 D 18 A 28 C

9 A 19 A 29 D

10 C 20 C 30 C

2 B 12 A 22 A

3 B 13 A 23 C

4 B 14 C 24 A

5 C 15 A 25 C

6 A 16 D 26 D

7 D 17 A 27 B

8 D 18 A 28 B

9 A 19 A 29 C

10 C 20 C 30 C

2 B 12 A 22 B

3 B 13 A 23 A

4 B 14 C 24 D

5 C 15 A 25 B

6 A 16 D 26 A

7 D 17 A 27 A

8 D 18 A 28 C

9 A 19 A 29 B

10 C 20 C 30 D

MOTORISTA GERAL 1 C 11 B 21 D

PORTEIRO 1 C 11 B 21 C

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 1 C 11 B 21 A

2 B 12 A 22 A

3 B 13 A 23 B

4 B 14 C 24 B

5 C 15 A 25 C

6 A 16 D 26 D

7 D 17 A 27 D

8 D 18 A 28 C

9 A 19 A 29 A

10 C 20 C 30 B

4 A 14 C 24 D

5 C 15 C 25 B

6 B 16 A 26 C

7 C 17 D 27 A

8 B 18 C 28 D

9 A 19 A 29 C

10 A 20 D 30 B

4 A 14 C 24 D

5 C 15 C 25 C

6 B 16 A 26 D

7 C 17 D 27 B

8 B 18 C 28 D

9 A 19 A 29 D

10 A 20 D 30 C

4 A 14 C 24 A

5 C 15 C 25 B

6 B 16 A 26 C

7 C 17 D 27 C

8 B 18 C 28 D

9 A 19 A 29 B

10 A 20 D 30 C

4 A 14 C 24 D

5 C 15 C 25 A

6 B 16 A 26 C

7 C 17 D 27 A

8 B 18 C 28 C

9 A 19 A 29 D

10 A 20 D 30 C

EMPREGOS DE NÍVEL MÉDIO INSTRUTOR DE OFICINA TERAPÊUTICA 1 C 11 D 21 A

2 D 12 B 22 B

3 A 13 C 23 C

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 1 C 11 D 21 B

2 D 12 B 22 C

3 A 13 C 23 A

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 1 C 11 D 21 D

2 D 12 B 22 C

3 A 13 C 23 C

TÉCNICO EM INFORMÁTICA 1 C 11 D 21 B

2 D 12 B 22 A

3 A 13 C 23 B

TÉCNICO EM RADIOLOGIA E TÉCNICO EM RADIOLOGIA (FEMININO) 1 C 11 D 21 A

2 D 12 B 22 D

3 A 13 C 23 B

4 A 14 C 24 B

5 C 15 C 25 B

6 B 16 A 26 C

7 C 17 D 27 D

8 B 18 C 28 C

9 A 19 A 29 B

10 A 20 D 30 A

4 A 14 C 24 D

5 C 15 C 25 B

6 B 16 A 26 B

7 C 17 D 27 A

8 B 18 C 28 A

9 A 19 A 29 D

10 A 20 D 30 B

3 D 13 C 23 B

4 C 14 D 24 A

5 A 15 A 25 C

6 B 16 D 26 A

7 D 17 B 27 B

8 C 18 B 28 C

9 C 19 D 29 C

10 A 20 A 30 C

2 A 12 C 22 A

3 D 13 C 23 D

4 C 14 D 24 B

5 A 15 A 25 C

6 B 16 D 26 D

7 D 17 A 27 A

8 C 18 C 28 C

9 C 19 A 29 D

10 A 20 B 30 B

2 A 12 C 22 C

3 D 13 C 23 D

4 C 14 D 24 B

5 A 15 A 25 A

6 B 16 C 26 C

7 D 17 D 27 B

8 C 18 C 28 D

9 C 19 A 29 D

10 A 20 C 30 C

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1 C 11 D 21 B

2 D 12 B 22 C

3 A 13 C 23 A

EMPREGOS DE NÍVEL SUPERIOR ADVOGADO 1 C 11 B 21 D

2 A 12 C 22 C

ASSISTENTE SOCIAL 1 C 11 B 21 B

CONTADOR 1 C 11 B 21 B

EDUCADOR FÍSICO 1 C 11 B 21 D

2 A 12 C 22 C

3 D 13 C 23 C

4 C 14 D 24 D

5 A 15 A 25 A

6 B 16 A 26 D

7 D 17 A 27 B

8 C 18 D 28 A

9 C 19 D 29 C

10 A 20 D 30 C

2 A 12 C 22 C

3 D 13 C 23 B

4 C 14 D 24 C

5 A 15 A 25 C

6 B 16 C 26 A

7 D 17 B 27 B

8 C 18 D 28 B

9 C 19 A 29 C

10 A 20 D 30 C

3 D 13 C 23 D

4 C 14 D 24 A

5 A 15 A 25 A

6 B 16 D 26 A

7 D 17 A 27 D

8 C 18 A 28 C

9 C 19 B 29 C

10 A 20 A 30 B

3 D 13 C 23 D

4 C 14 D 24 D

5 A 15 A 25 A

6 B 16 A 26 C

7 D 17 C 27 B

8 C 18 B 28 D

9 C 19 A 29 C

10 A 20 B 30 A

3 D 13 C 23 B

4 C 14 D 24 C

5 A 15 A 25 D

6 B 16 B 26 A

7 D 17 D 27 C

8 C 18 A 28 A

9 C 19 C 29 B

10 A 20 A 30 B

ENFERMEIRO 1 C 11 B 21 B

FARMACÊUTICO 1 C 11 B 21 D

2 A 12 C 22 D

FISIOTERAPEUTA 1 C 11 B 21 C

2 A 12 C 22 D

FONOAUDIÓLOGO 1 C 11 B 21 B

2 A 12 C 22 D

NUTRICIONISTA 1 C 11 B 21 C

2 A 12 C 22 B

3 D 13 C 23 D

4 C 14 D 24 A

5 A 15 A 25 A

6 B 16 D 26 D

7 D 17 A 27 C

8 C 18 D 28 B

9 C 19 C 29 C

10 A 20 C 30 B

2 A 12 C 22 D

3 D 13 C 23 D

4 C 14 D 24 C

5 A 15 A 25 D

6 B 16 B 26 A

7 D 17 C 27 A

8 C 18 D 28 D

9 C 19 A 29 B

10 A 20 D 30 C

4 C 14 D 24 D

5 A 15 A 25 A

6 B 16 B 26 D

7 D 17 C 27 C

8 C 18 D 28 B

9 C 19 A 29 A

10 A 20 B 30 B

PSICÓLOGO 1 C 11 B 21 A

TERAPEUTA OCUPACIONAL 1 C 11 B 21 C

2 A 12 C 22 D

3 D 13 C 23 A

Londrina, 25 de abril de 2016.

SÍLVIO ANTÔNIO DAMACENO PRESIDENTE DO CISMEPAR

View more...

Comments

Copyright � 2017 SILO Inc.