MSE - Volumes Realizados 2018 REV0

February 16, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

11 de out de 2018 - 4,23. 111,57. 433,01. 68,98. 239,83. 287,45. 1.508,61. 4,49. 73,88. 698,41 ... 4,09. 132,56. 471,65....

Description

RELATÓRIO DOS VOLUMES REALIZADOS - 2018 Contrato de Transporte: MALHAS SUDESTE

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Dia 16 Dia 17 Dia 18 Dia 19 Dia 20 Dia 21 Dia 22 Dia 23 Dia 24 Dia 25 Dia 26 Dia 27 Dia 28 Dia 29 Dia 30 Dia 31

PTR INTERCONEXÃO CAMPOS ELÍSEOS II PTR INTERCONEXÃO ECGM (GASPAL II >> (EDG CAMPOS ELÍSEOS >> GASJAP) GASPAL)

Mês de Referência: Janeiro-2018

Data de Atualização: 11/10/2018

Revisão: 0

PTR INTERCONEXÃO ESBC (GASAN II >> GASAN)

PTR INTERCONEXÃO GUARAREMA I (GASBOL >> GASPAL)

PTR INTERCONEXÃO JAPERI (GASJAP >> EDG JAPERI)

PTR GNL BG

PTR INTERCONEXÃO CAMPOS ELÍSEOS I (GASDUC III >> EDG CAMPOS ELÍSEOS)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.951,48 10.257,38 8.867,57 6.378,06 3.607,64 6.788,81 6.529,03 6.831,07 8.601,29 8.127,84 9.109,48 8.573,29 9.313,03 7.790,54 9.578,84 9.747,65 9.447,44 5.872,28 5.938,75 7.311,08 7.683,50 7.287,37 9.787,37 9.126,82 7.781,56 8.861,78 9.483,19 8.055,42 7.889,24 5.015,65 5.846,14

4.512,10 4.880,46 2.991,48 658,12 0,00 2.481,21 2.407,62 2.489,09 4.312,63 3.830,87 4.730,07 4.160,79 5.017,66 2.158,47 3.673,95 2.817,36 1.651,36 0,00 0,00 1.731,85 2.423,30 2.728,49 4.183,69 3.235,27 1.875,01 3.190,68 4.936,92 3.867,26 2.498,55 0,00 782,65

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

2.241,33 2.322,45 2.346,59 2.531,76 2.670,89 2.737,32 2.678,08 2.948,34 2.755,19 2.748,11 2.724,02 2.697,13 2.343,48 2.302,23 2.355,70 2.422,00 2.448,00 2.415,75 2.492,91 2.523,56 2.403,76 2.482,23 2.391,03 2.367,03 2.510,06 2.679,84 2.625,85 2.478,66 2.549,31 2.355,53 2.345,19

933,54 270,88 2.365,76 5.409,02 5.571,01 4.729,24 4.271,32 5.558,71 5.885,61 6.121,03 6.232,80 5.773,91 3.881,99 2.371,19 2.907,12 2.520,88 4.969,15 6.074,01 6.049,45 4.398,75 2.052,31 1.428,34 1.520,68 1.584,09 1.956,72 1.971,60 1.959,92 211,89 3.012,85 5.143,99 5.041,72

4.428,28 3.652,47 1.204,42 0,00 0,00 11,83 0,00 0,00 1.609,08 1.210,53 1.939,70 1.601,64 2.443,64 0,00 1.092,65 2.391,78 1.270,84 0,00 0,00 1.459,90 2.215,15 2.361,24 3.774,90 2.817,36 1.516,93 2.724,31 4.531,30 3.505,18 848,12 0,00 0,00

NOTAS: 1 - Corresponde ao volume recebido ou entregue corrigido @20 °C, 101,325 kPa e PCS 9400 kcal/m³.

RELATÓRIO DOS VOLUMES REALIZADOS - 2018

PTR INTERCONEXÃO QUELUZITO (GASBEL PTR INTERCONEXÃO REPLAN (GASBOL >> II >> GASBEL) GASCAR)

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Dia 16 Dia 17 Dia 18 Dia 19 Dia 20 Dia 21 Dia 22 Dia 23 Dia 24 Dia 25 Dia 26 Dia 27 Dia 28 Dia 29 Dia 30 Dia 31

PTR INTERCONEXÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (GASTAU >> GASPAL)

Contrato de Transporte: MALHAS SUDESTE

Mês de Referência: Janeiro-2018

Data de Atualização: 11/10/2018

Revisão: 0

PTR INTERCONEXÃO TAUBATÉ (GASTAU >> EDG TAUBATÉ)

PTR REDUC I

PTR REDUC II

PTR RPBC

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

1.304,61 1.563,54 1.590,33 1.651,10 1.643,36 2.001,67 1.835,07 1.686,15 1.445,82 1.618,38 1.738,02 1.792,54 1.823,97 1.827,83 1.727,65 1.554,01 1.741,81 1.752,51 1.578,47 1.585,04 1.557,02 1.582,78 1.516,15 1.661,69 1.708,59 1.702,32

0,00 0,00 0,00 769,87 510,31 0,19 0,00 0,00 692,26 384,44 40,83 0,00 0,00 34,32 36,69 0,00 369,16 2.533,98 703,09 245,31 0,31 0,00 41,86 0,00 0,00 0,00 0,71 0,00 580,62 1.998,02 1.993,88

1.369,47 3.026,47 2.102,53 171,77 0,00 514,30 166,07 0,00 0,00 0,00 0,00 4.591,54 5.375,90 5.626,97 3.894,60 2.960,53 1.229,08 251,34 399,59 1.643,93 1.906,80 3.034,19 2.918,93 3.059,91 2.700,86 3.016,40 2.506,48 3.544,42 2.034,06 785,95 675,04

12.601,45 10.385,32 12.773,57 14.595,32 13.531,95 13.118,79 13.220,37 14.279,84 14.469,07 13.988,62 14.382,74 10.014,24 8.819,40 9.112,13 11.331,17 11.622,75 13.266,33 13.956,58 14.321,48 12.095,96 12.280,35 11.527,08 11.999,40 11.736,94 12.124,36 11.557,24 12.008,01 11.645,62 12.297,12 13.585,41 13.979,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NOTAS: 1 - Corresponde ao volume recebido ou entregue corrigido @20 °C, 101,325 kPa e PCS 9400 kcal/m³.

RELATÓRIO DOS VOLUMES REALIZADOS - 2018

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Dia 16 Dia 17 Dia 18 Dia 19 Dia 20 Dia 21 Dia 22 Dia 23 Dia 24 Dia 25 Dia 26 Dia 27 Dia 28 Dia 29 Dia 30 Dia 31

Contrato de Transporte: MALHAS SUDESTE

Mês de Referência: Janeiro-2018

Data de Atualização: 11/10/2018

Revisão: 0

PTE BARBACENA

PTE BARRA MANSA II

PTE BETIM II

PTE BRAGANÇA PAULISTA

PTE BRUMADINHO

PTE CAÇAPAVA

PTE CAPUAVA

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

4,04 5,66 4,82 4,57 4,80 3,13 4,23 4,49 3,99 3,78 4,37 5,06 4,39 4,09 3,62 3,79 3,87 3,70 4,99 4,23 4,12 4,36 3,65 3,91 4,35 4,61 4,18 3,63 4,23 3,94 3,88

85,00 71,76 145,81 145,37 152,67 162,15 111,57 73,88 167,35 197,98 192,79 205,34 178,31 132,56 92,76 148,37 160,04 153,70 162,85 131,85 160,56 89,39 157,33 172,98 207,60 218,85 208,44 186,44 192,75 216,84 235,81

317,94 605,13 650,45 711,75 721,62 587,32 433,01 698,41 732,06 761,58 740,53 746,94 608,19 471,65 763,53 791,88 750,52 726,18 745,14 626,83 436,19 712,68 745,18 759,13 757,70 720,19 588,36 405,71 716,05 751,74 798,60

35,35 58,67 73,66 73,18 69,60 69,57 68,98 63,83 54,39 55,53 62,55 70,90 77,66 74,71 75,34 74,97 62,75 51,62 68,95 73,55 53,63 37,77 40,22 60,58 74,79 75,83 73,79 71,69 53,47 53,54 54,80

230,99 235,44 232,58 243,85 198,32 244,55 239,83 230,27 215,72 241,48 243,75 201,37 249,15 213,01 250,16 213,82 249,48 251,68 256,98 251,34 256,93 273,84 271,43 252,18 227,51 259,16 271,30 265,26 253,30 257,61 260,09

283,54 288,23 289,77 296,88 298,80 294,28 287,45 313,95 315,01 318,23 373,05 364,53 284,82 276,37 300,70 299,05 304,21 307,49 306,44 296,93 289,95 309,69 309,05 295,17 291,86 298,06 291,72 287,21 308,95 314,20 313,31

642,32 1.148,92 1.500,53 1.677,91 1.851,35 1.645,45 1.508,61 1.847,96 1.898,65 1.895,50 1.854,64 1.857,89 1.632,82 1.418,17 1.798,87 1.868,19 1.871,93 1.997,00 2.030,50 1.575,71 1.341,73 1.721,50 1.786,13 1.817,47 1.685,01 1.759,30 1.537,49 1.286,55 1.741,07 1.833,14 1.839,20

NOTAS: 1 - Corresponde ao volume recebido ou entregue corrigido @20 °C, 101,325 kPa e PCS 9400 kcal/m³.

RELATÓRIO DOS VOLUMES REALIZADOS - 2018

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Dia 16 Dia 17 Dia 18 Dia 19 Dia 20 Dia 21 Dia 22 Dia 23 Dia 24 Dia 25 Dia 26 Dia 27 Dia 28 Dia 29 Dia 30 Dia 31

Contrato de Transporte: MALHAS SUDESTE

Mês de Referência: Janeiro-2018

Data de Atualização: 11/10/2018

Revisão: 0

PTE CIDADE DO AÇO

PTE CRUZEIRO

PTE CUBATÃO

PTE GUARATINGUETÁ

PTE INTERCONEXÃO CAMPOS ELÍSEOS I (EDG CAMPOS ELÍSEOS >> GASDUC III)

PTE INTERCONEXÃO CAMPOS ELÍSEOS II (EDG CAMPOS ELÍSEOS >> GASJAP)

PTE INTERCONEXÃO GUARAREMA I (GASPAL >> GASBOL)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

-

3,85 33,09 31,49 32,75 31,82 26,44 20,39 41,39 36,84 42,89 44,83 41,54 33,66 18,07 43,81 48,47 45,41 42,91 43,06 32,72 18,23 38,95 42,50 46,47 43,18 41,58 34,05 19,91 41,64 39,10 39,66

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

107,11 106,73 108,11 106,74 105,55 107,92 107,26 112,43 109,50 108,50 108,58 110,87 108,84 107,35 108,30 106,50 107,54 105,38 100,73 97,98 98,50 97,82 91,27 90,02 89,77 92,75 90,45 89,55 89,89 89,82 90,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.512,10 4.880,46 2.991,48 658,12 0,00 2.481,21 2.407,62 2.489,09 4.312,63 3.830,87 4.730,07 4.160,79 5.017,66 2.158,47 3.673,95 2.817,36 1.651,36 0,00 0,00 1.731,85 2.423,30 2.728,49 4.183,69 3.235,27 1.875,01 3.190,68 4.936,92 3.867,26 2.498,55 0,00 782,65

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NOTAS: 1 - Corresponde ao volume recebido ou entregue corrigido @20 °C, 101,325 kPa e PCS 9400 kcal/m³.

RELATÓRIO DOS VOLUMES REALIZADOS - 2018

PTE INTERCONEXÃO GUARAREMA II (GASPAL >> GASPAL II)

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Dia 16 Dia 17 Dia 18 Dia 19 Dia 20 Dia 21 Dia 22 Dia 23 Dia 24 Dia 25 Dia 26 Dia 27 Dia 28 Dia 29 Dia 30 Dia 31

PTE INTERCONEXÃO JAPERI (EDG JAPERI PTE INTERCONEXÃO REPLAN (GASCAR >> >> GASJAP) GASBOL)

Contrato de Transporte: MALHAS SUDESTE

Mês de Referência: Janeiro-2018

Data de Atualização: 11/10/2018

Revisão: 0

PTE INTERCONEXÃO VOLTA REDONDA (GASCAR >> GASBEL II)

PTE JAPERI I

PTE JAPERI II

PTE JUIZ DE FORA

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

3.131,94 3.667,27 3.697,95 3.626,79 3.685,89 3.668,67 3.562,14 4.018,01 3.845,34 3.834,65 3.793,36 3.798,41 3.328,04 3.192,22 3.497,43 3.623,69 3.415,76 3.258,59 3.355,98 3.238,65 3.012,51 3.569,16 3.374,92 3.404,50 3.372,39 3.668,28 3.442,67 3.409,26 3.612,94 3.343,09 3.328,11

0,00 0,00 0,00 1.992,53 4.209,38 0,00 82,57 50,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,53 0,00 0,00 0,00 1.959,16 1.281,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.159,95 512,48

0,00 1.171,21 1.009,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 517,86 873,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.710,27 1.945,12 2.086,91 2.015,43 2.038,27 0,00 0,00 0,00 0,00

2.351,55 2.470,64 2.468,40 2.636,94 2.582,69 2.594,15 2.589,95 2.600,29 1.975,72 2.872,23 2.822,99 2.647,88 2.631,14 2.375,31 2.589,84 2.628,09 2.645,91 2.678,72 1.866,12 331,73 1.905,80 259,00 2.650,77 2.901,03 2.058,46 0,00 0,00 0,00 939,15 3.163,09 3.332,55

147,85 9,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253,54 1.208,54 940,99 1.125,93 1.613,91 866,35 906,69 811,47 740,76 902,72 841,23 798,70 901,58 774,69 330,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 762,56 1.178,58

3.720,81 3.653,64 3.804,11 2.992,02 2.847,36 2.795,47 2.993,28 4.084,62 4.667,24 4.645,40 4.526,86 4.051,41 2.211,28 2.829,50 3.542,22 3.715,06 3.643,23 3.761,05 3.703,99 3.495,17 2.301,48 3.042,75 3.358,09 1.928,04 1.737,19 2.078,22 3.128,28 3.771,08 3.866,06 3.723,02 3.265,99

107,32 100,82 112,18 148,56 133,59 106,06 78,47 98,09 131,01 112,60 119,89 102,72 121,67 116,84 129,35 118,27 101,28 107,76 121,60 91,88 73,20 103,84 117,33 123,31 100,99 103,16 114,52 102,64 114,60 122,92 125,34

NOTAS: 1 - Corresponde ao volume recebido ou entregue corrigido @20 °C, 101,325 kPa e PCS 9400 kcal/m³.

RELATÓRIO DOS VOLUMES REALIZADOS - 2018

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Dia 16 Dia 17 Dia 18 Dia 19 Dia 20 Dia 21 Dia 22 Dia 23 Dia 24 Dia 25 Dia 26 Dia 27 Dia 28 Dia 29 Dia 30 Dia 31

Contrato de Transporte: MALHAS SUDESTE

Mês de Referência: Janeiro-2018

Data de Atualização: 11/10/2018

Revisão: 0

PTE LORENA

PTE PARACAMBI

PTE PINDAMONHANGABA II

PTE PIRAÍ

PTE RECAP II

PTE REDUC

PTE REGAP

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

38,96 74,94 76,60 79,53 82,95 73,71 63,87 87,89 88,08 85,32 84,82 88,25 78,62 63,87 84,53 84,03 81,10 80,10 84,03 73,75 62,64 75,68 81,88 81,10 81,13 81,98 74,49 61,81 85,38 86,10 84,79

11,24 17,09 18,49 20,06 19,74 20,84 13,63 18,96 16,72 18,32 18,66 21,69 21,69 15,75 18,69 18,93 19,55 18,97 21,72 22,60 18,85 19,59 19,08 18,76 20,01 20,71 19,95 15,33 18,46 19,40 19,32

302,98 318,38 336,77 344,84 345,98 347,55 322,61 348,83 386,42 383,54 357,42 413,36 416,96 390,62 446,94 442,89 441,88 442,74 472,46 475,37 376,67 441,14 448,80 472,79 454,09 456,63 429,98 364,47 460,83 464,08 467,93

59,16 98,17 121,52 114,29 113,68 107,51 98,58 113,47 113,26 113,13 102,68 104,00 100,94 99,29 108,35 103,61 113,92 116,09 105,04 113,08 99,16 102,40 104,22 83,23 80,68 97,53 105,45 97,17 108,18 113,59 124,39

431,74 425,73 431,23 419,71 414,37 420,38 426,99 420,64 411,90 404,81 410,56 406,94 409,89 398,10 401,78 401,96 398,74 383,22 276,50 405,46 357,63 356,26 255,48 294,14 336,95 314,44 310,02 317,34 291,85 305,44 319,75

383,70 352,15 521,01 407,77 398,25 399,55 394,42 442,64 405,81 402,30 440,44 501,76 446,53 1.853,08 2.011,39 2.054,31 1.477,65 456,04 290,75 444,95 548,06 319,40 631,50 817,15 512,71 504,77 629,46 477,69 1.020,62 1.023,32 535,97

663,07 667,72 683,03 707,60 694,33 652,43 661,64 672,68 639,20 636,37 644,27 650,09 636,65 633,92 636,24 586,50 646,02 552,69 454,48 417,97 400,15 445,76 560,99 467,85 453,18 450,77 418,58 400,45 383,25 396,31 367,30

NOTAS: 1 - Corresponde ao volume recebido ou entregue corrigido @20 °C, 101,325 kPa e PCS 9400 kcal/m³.

RELATÓRIO DOS VOLUMES REALIZADOS - 2018

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Dia 16 Dia 17 Dia 18 Dia 19 Dia 20 Dia 21 Dia 22 Dia 23 Dia 24 Dia 25 Dia 26 Dia 27 Dia 28 Dia 29 Dia 30 Dia 31

Contrato de Transporte: MALHAS SUDESTE

Mês de Referência: Janeiro-2018

Data de Atualização: 11/10/2018

Revisão: 0

PTE REGAP II

PTE RESENDE II

PTE REVAP II

PTE RIO DAS FLORES

PTE RPBC

PTE SÃO BERNARDO DO CAMPO

PTE SÃO BRÁS DO SUAÇUI II

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

213,46 215,48 212,89 214,44 215,53 212,41 236,40 232,70 214,76 221,01 211,87 212,03 211,66 212,34 211,79 269,91 212,06 339,05 417,27 426,57 428,53 338,32 299,47 223,30 227,72 216,80 319,44 450,78 451,43 468,67 469,62

159,57 195,44 211,32 227,19 241,46 227,80 185,30 233,35 279,75 297,88 316,89 318,98 310,38 285,07 346,46 345,23 343,65 357,61 368,57 319,61 297,30 358,34 366,76 353,69 356,94 358,15 334,00 285,49 353,45 345,03 358,39

2.478,05 2.515,05 2.492,37 2.539,63 2.443,11 2.510,95 2.593,69 2.581,05 2.515,36 2.499,44 2.512,54 2.547,77 2.488,42 2.473,76 2.509,56 2.552,49 2.465,82 1.820,16 1.532,22 2.121,56 2.385,49 2.280,71 2.213,19 2.389,33 2.480,62 2.485,93 2.501,84 2.488,97 2.476,52 2.474,48 2.482,57

14,25 34,35 41,54 40,43 38,71 35,89 39,98 44,95 42,93 39,88 36,92 40,00 39,80 34,57 34,49 35,25 39,55 37,39 37,56 36,70 36,34 37,89 33,61 38,88 36,90 36,11 38,26 39,04 42,26 45,03 45,46

851,19 833,37 814,06 980,11 1.154,51 1.283,36 1.238,54 1.399,69 1.179,75 1.182,06 1.146,92 1.086,07 864,40 849,05 751,49 750,11 739,59 841,12 936,02 1.013,03 961,11 977,91 864,42 860,92 964,72 1.114,85 1.069,18 1.012,80 1.007,08 1.423,35 1.255,79

286,36 379,45 386,41 373,87 367,09 321,73 282,51 401,22 400,74 411,51 385,53 400,75 281,75 259,96 415,34 479,81 491,90 436,12 461,52 392,77 304,36 398,78 432,39 424,03 439,73 433,95 411,68 343,07 439,13 523,35 715,96

882,05 1.069,11 1.011,72 1.047,15 1.001,39 1.032,45 1.033,97 1.158,60 1.117,37 1.194,28 1.238,51 1.317,63 1.156,81 1.020,21 1.024,72 1.167,97 1.302,25 1.360,64 1.336,14 1.287,08 1.209,52 1.287,74 1.278,22 1.091,75 1.124,69 1.112,88 1.207,93 1.147,26 1.145,76 1.162,40 1.110,19

NOTAS: 1 - Corresponde ao volume recebido ou entregue corrigido @20 °C, 101,325 kPa e PCS 9400 kcal/m³.

RELATÓRIO DOS VOLUMES REALIZADOS - 2018 Contrato de Transporte: MALHAS SUDESTE

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Dia 16 Dia 17 Dia 18 Dia 19 Dia 20 Dia 21 Dia 22 Dia 23 Dia 24 Dia 25 Dia 26 Dia 27 Dia 28 Dia 29 Dia 30 Dia 31

Mês de Referência: Janeiro-2018

Data de Atualização: 11/10/2018

PTE UTE IBIRITÉ (UTE AURELIANO CHAVES)

PTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PTE SUZANO

PTE TAUBATÉ

PTE TERMORIO I (UTE GLB)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

192,95 193,98 168,85 187,75 200,10 201,58 200,87 258,68 268,84 271,73 117,27 133,84 242,54 225,27 276,69 275,10 278,41 282,91 297,38 272,92 251,52 294,33 308,24 241,45 211,92 233,13 216,24 192,44 251,46 274,25 277,49

761,27 1.035,44 1.164,71 1.134,43 1.079,58 943,19 819,09 1.128,86 1.300,24 1.251,80 1.267,39 1.289,54 1.110,36 934,03 1.228,31 1.285,20 1.308,01 1.327,16 1.343,28 1.104,97 945,51 1.228,79 1.316,72 1.370,96 1.260,74 1.301,03 1.143,73 946,03 1.276,93 1.356,88 1.227,62

39,35 75,26 80,63 80,93 68,32 61,08 59,52 87,79 86,69 89,52 85,60 84,37 68,55 59,95 88,20 83,31 86,62 88,54 88,60 59,40 55,31 98,35 98,74 93,46 93,59 95,14 78,83 52,45 95,80 104,68 99,23

3.492,25 3.187,93 3.241,12 3.284,83 2.660,86 1.870,92 1.892,62 1.902,25 1.881,45 1.867,13 1.863,16 1.872,06 1.876,63 1.982,64 1.923,92 2.751,54 4.309,56 4.710,05 4.171,99 3.105,64 2.699,14 1.903,69 2.789,70 3.002,02 3.291,98 3.042,16 1.931,38 1.897,85 2.378,17 2.600,49 2.483,88

1.551,34 1.840,79 1.922,10 1.944,47 2.026,05 1.997,91 1.797,05 1.974,93 2.015,03 2.038,53 2.034,53 2.054,44 1.966,62 1.778,56 1.943,75 2.107,34 2.005,84 2.077,32 2.126,55 1.992,94 1.972,09 2.346,16 2.175,56 2.043,45 2.092,89 2.097,99 1.975,16 1.793,86 1.983,71 2.059,21 2.016,23

1.173,02 1.177,55 1.216,76 1.250,31 1.224,08 1.214,04 1.237,28 1.234,08 1.266,30 1.250,88 1.286,33 1.287,66 1.270,04 1.272,75 1.267,69 1.279,53 1.294,94 1.207,92 1.177,80 1.201,41 1.195,73 1.178,21 1.159,96 1.156,15 1.178,87 1.201,25 1.207,27 1.186,76 1.174,39 435,12 400,42

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NOTAS: 1 - Corresponde ao volume recebido ou entregue corrigido @20 °C, 101,325 kPa e PCS 9400 kcal/m³.

PTE TERMORIO II (CEG METROPOLITANO) PTE UTE CUBATÃO (UTE EUZÉBIO ROCHA)

Revisão: 0

RELATÓRIO DOS VOLUMES REALIZADOS - 2018 Contrato de Transporte: MALHAS SUDESTE

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Dia 16 Dia 17 Dia 18 Dia 19 Dia 20 Dia 21 Dia 22 Dia 23 Dia 24 Dia 25 Dia 26 Dia 27 Dia 28 Dia 29 Dia 30 Dia 31

PTE UTE JUIZ DE FORA (IGREJINHA)

PTE VOLTA REDONDA

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,98 81,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.130,19 856,70 1.252,84 1.265,74 1.240,99 1.284,13 1.222,93 974,80 1.355,43 1.491,83 1.504,23 1.563,49 1.322,97 1.194,31 864,39 1.232,49 1.239,06 1.336,43 1.243,82 1.065,69 1.368,99 923,99 1.139,45 1.353,18 1.434,84 1.516,91 1.357,98 1.399,49 1.342,15 1.321,59 1.198,78

NOTAS: 1 - Corresponde ao volume recebido ou entregue corrigido @20 °C, 101,325 kPa e PCS 9400 kcal/m³.

Mês de Referência: Janeiro-2018

Data de Atualização: 11/10/2018

Revisão: 0

RELATÓRIO DOS VOLUMES REALIZADOS - 2018 Contrato de Transporte: MALHAS SUDESTE

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Dia 16 Dia 17 Dia 18 Dia 19 Dia 20 Dia 21 Dia 22 Dia 23 Dia 24 Dia 25 Dia 26 Dia 27 Dia 28

PTR INTERCONEXÃO CAMPOS ELÍSEOS II PTR INTERCONEXÃO ECGM (GASPAL II >> (EDG CAMPOS ELÍSEOS >> GASJAP) GASPAL)

Mês de Referência: Fevereiro-2018

Data de Atualização: 11/10/2018

Revisão: 0

PTR INTERCONEXÃO ESBC (GASAN II >> GASAN)

PTR INTERCONEXÃO GUARAREMA I (GASBOL >> GASPAL)

PTR INTERCONEXÃO JAPERI (GASJAP >> EDG JAPERI)

PTR GNL BG

PTR INTERCONEXÃO CAMPOS ELÍSEOS I (GASDUC III >> EDG CAMPOS ELÍSEOS)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

(mil m³/dia)

